Seniors season championship
19.8
Nimi | 3.6 | 10.6 | 17.6 | 24.6 | 1.7 | 8.7 | 15.7 | 22.7 | 29.7 | 5.8 | 12.8 | 19.8 | 26.8 | paras 5 |
Ranta-aho Risto | 31 | 36 | 37 | 36 | 38 | 37 | 31 | 184 | ||||||
Hietikko Olavi | 32 | 33 | 32 | 37 | 33 | 36 | 35 | 36 | 35 | 31 | 39 | 35 | 183 | |
Kinanen Upi | 33 | 27 | 27 | 32 | 38 | 41 | 34 | 30 | 30 | 33 | 34 | 28 | 180 | |
Hiilivirta Jyrki | 31 | 40 | 34 | 34 | 35 | 36 | 179 | |||||||
Ekstam Ulf | 31 | 29 | 31 | 38 | 24 | 34 | 40 | 33 | 176 | |||||
Hiilivirta Helena | 27 | 33 | 34 | 38 | 39 | 32 | 25 | 176 | ||||||
Hindikka Tuula | 32 | 36 | 38 | 31 | 30 | 39 | 176 | |||||||
Vanhanen Maija-Liisa | 34 | 24 | 33 | 31 | 33 | 30 | 24 | 36 | 28 | 40 | 176 | |||
Tuomela Risto | 33 | 35 | 37 | 31 | 38 | 29 | 25 | 32 | 175 | |||||
Jäntti Paula | 38 | 32 | 28 | 35 | 35 | 34 | 174 | |||||||
Kapulainen Taisto | 34 | 30 | 33 | 31 | 33 | 25 | 37 | 36 | 32 | 31 | 173 | |||
Horsma Ulpu | 26 | 30 | 30 | 35 | 31 | 36 | 31 | 39 | 23 | 22 | 28 | 172 | ||
Leivonen Tuula | 38 | 34 | 31 | 32 | 37 | 172 | ||||||||
Blomqvist Ilona | 33 | 35 | 31 | 34 | 33 | 36 | 171 | |||||||
Haaramo Erkki | 24 | 38 | 31 | 34 | 35 | 32 | 26 | 170 | ||||||
Kiviniemi-Santonen Sirkka | 34 | 32 | 32 | 35 | 33 | 35 | 169 | |||||||
Elfving Hans | 25 | 38 | 33 | 32 | 34 | 31 | 26 | 168 | ||||||
Hintikka Onerva | 28 | 33 | 35 | 33 | 32 | 35 | 168 | |||||||
Edelmann Pertti | 35 | 35 | 29 | 34 | 30 | 29 | 33 | 167 | ||||||
Blomqvist Raimo | 34 | 28 | 33 | 30 | 36 | 34 | 167 | |||||||
Hämäläinen Pekka | 37 | 25 | 26 | 35 | 33 | 34 | 165 | |||||||
Stubb Göran | 31 | 34 | 34 | 31 | 34 | 164 | ||||||||
Tuomela Terttu | 24 | 25 | 26 | 27 | 33 | 30 | 30 | 34 | 35 | 31 | 163 | |||
Nykänen Olavi | 22 | 27 | 29 | 38 | 31 | 36 | 161 | |||||||
Niiranen Pirjo | 33 | 37 | 28 | 34 | 27 | 159 | ||||||||
Jalonen Jaakko | 30 | 28 | 25 | 35 | 24 | 32 | 31 | 30 | 158 | |||||
Leinonen Seppo | 31 | 31 | 27 | 37 | 29 | 25 | 30 | 158 | ||||||
Kerovuo Hanneli | 30 | 24 | 35 | 33 | 17 | 36 | 158 | |||||||
Hovi Jorma | 24 | 29 | 34 | 20 | 35 | 35 | 23 | 157 | ||||||
Räikkälä Saara | 32 | 36 | 27 | 24 | 37 | 156 | ||||||||
Niiranen Matti | 29 | 32 | 24 | 30 | 29 | 144 | ||||||||
Lemmetyinen Risto | 33 | 31 | 27 | 25 | 27 | 143 | ||||||||
Peltonen Aimo | 35 | 32 | 39 | 33 | 139 | |||||||||
Nykänen Tuula | 24 | 24 | 25 | 26 | 33 | 30 | 138 | |||||||
Lindell Juhani | 39 | 37 | 26 | 28 | 130 | |||||||||
Lehtovirta Seppo | 31 | 28 | 34 | 36 | 129 | |||||||||
Mäkimartti Ilpo | 31 | 33 | 34 | 31 | 129 | |||||||||
Grönberg Putte | 34 | 33 | 30 | 31 | 128 | |||||||||
Syren Sirkka | 29 | 36 | 32 | 31 | 128 | |||||||||
Lahti Jarmo | 32 | 27 | 36 | 31 | 126 | |||||||||
Kulonpalo Jukka | 26 | 32 | 26 | 38 | 122 | |||||||||
Lindell Ritva | 23 | 33 | 27 | 37 | 120 | |||||||||
Jäntti Ari | 36 | 25 | 24 | 34 | 119 | |||||||||
Lindholm Yrsa | 23 | 29 | 28 | 33 | 113 | |||||||||
Pitkänen Arja | 40 | 36 | 35 | 111 | ||||||||||
Johansson Ole | 30 | 27 | 32 | 89 | ||||||||||
Petsola Pentti | 25 | 33 | 29 | 87 | ||||||||||
Kasurinen Veikko | 39 | 27 | 66 | |||||||||||
Laakkonen Kauko | 33 | 26 | 59 | |||||||||||
Nousiainen Pentti | 28 | 29 | 57 | |||||||||||
Räikkälä Eila | 27 | 30 | 57 | |||||||||||
Immonen Pekka | 28 | 27 | 55 | |||||||||||
Lampenius Pirkko | 22 | 31 | 53 | |||||||||||
Bristow Aira | 29 | 19 | 48 | |||||||||||
Hakamäki Simo | 41 | 41 | ||||||||||||
Sarkkinen Pekka | 36 | 36 | ||||||||||||
Rouhiainen Pentti | 35 | 35 | ||||||||||||
Rouhiainen Maria | 34 | 34 | ||||||||||||
Grönroos Jan | 31 | 31 | ||||||||||||
Teerikangas Reima | 29 | 29 | ||||||||||||
Karjalainen Arto | 26 | 26 | ||||||||||||
Tanner Pirjo | 26 | 26 | ||||||||||||
Väisänen Seija | 33 | 33 | 37 | 30 | 33 | 40 | 26 | |||||||
Vanhanen Jorma | 25 |
Lue kaikki uutiset kategoriassa Senioritoimikunta
Vastaa