Hinnasto
EGS KAUSIJÄSENYYS 2022 | |||
Jäsenyys voimassa kauden 2022 loppuun | |||
Aikuinen | Nuoriso (1992-2000 synt) | Juniori (2001 – myöh. synt) | |
99,00 € (sis. 1 ilmainen GreenFee*) | 69,00 € | 39,00 € | |
*Greenfee voimassa koko kauden 2022 |
PELIOIKEUDET 2022 (Voimassa EGS ja GG kentillä) | PELIOIKEUKSIA MYYNNISSÄ RAJOITETTU ERÄ | |
Varsinainen jäsen | Kausijäsen sekä muut | |
Pelioikeus (rajoittamaton), aikuinen | 750,00 € | 950,00 € |
Nuoriso (synt. 1992 – 1996) | 550,00 € | 650,00 € |
Nuoriso (synt. 1997 – 2000) | 450,00 € | 550,00 € |
Juniorit (2001 – myöh. synt.) | ikä* x 15,00 € + 50,00 € | ikä* x 15,00 € + 50,00 € |
*ikä syntymävuoden, eli vuonna 2022 täytettävän iän, mukaan |
*****************
HINNASTO 2022
Espoon Golfseura | HINNASTO 2022 |
Kertamaksu – Greenfee | Aikuinen 18r |
Vieraspelaajat | 75,00 € |
Varsinainen jäsen tai GG Osakas sekä heidän vieraat | 45,00 € |
Kausijäsen | 50,00 € |
Kausijäsenen vieras | 50,00 € |
Pelioikeutetun vieras | 50,00 € |
Teetime-maksut | |
Greenfee Teetimen kautta | |
Ennakkomaksajan etuhinta | |
SGS Suomen Golfseniorit | 20,00 € |
Kertamaksu – Greenfee | Nuoriso |
Nuoriso, hinta syntymävuoden mukaan, 1992-2000 syntyneet | ikä + 15,00 € |
Juniorit, hinta syntymävuoden mukaan, 2001 ja myöh. synt. | 25,00 € |
*****************
Golfauto 2022 | ||
18 r | 9 r (vain Gumböle Golfissa) | |
Varsinainen jäsen tai GG Osakas | 30,00 € | 20,00 € |
Kausijäsen ja muut | 40,00 € | 30,00 € |
Sarjakortit golfautoon 2022 | ||
Kausikortti | 10 x kortti | |
Varsinainen jäsen tai GG osakas | 700,00 € | 250,00 € |
Oman golfauton käyttö sallittu | ||
HUOM! Golfauto varattava etukäteen | ||
Golfauton käyttö sallittu vain yli 18-vuotiaille |
*****************
Sarjakortti 18r Espoon Golfseura 2022 | ||
5 x kortti (henk. koht.) | 10 x kortti (henk. koht) | |
Varsinainen jäsen tai GG Osakas | 200,00 € | 380,00 € |
Kausijäsen | 225,00 € | 430,00 € |
Muut | 300,00 € | 580,00 € |
*****************
RANGE (harjoituspaikkamaksut) 1 korillinen n. 32 palloa – 2022 | ||
Varsinainen jäsen / GG Osakas | Kausijäsen ja muut | |
1 x Pin-koodi | 2,00 € | 3,00 € |
5 x Pin-koodi | 8,00 € | 12,00 € |
10 x Pin-koodi | 15,00 € | 20,00 € |
30 x Pin-koodi | 40,00 € | 50,00 € |
HUOM!
Espoo Golfin pelioikeudellisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvat 2006 tai myöhemmin syntyneet lapset pelaavat ilmaiseksi samassa lähdössä. Ei koske SHG lisäpelioikeudella pelaavia.
Alle 12-vuotiaat (2010 synt.) EGS tai GG jäsenet pelaavat aina ilmaiseksi.
*****************
Pelaaminen Gumböle Golfin lisäpelikentillä
Pelilippuja voi ostaa useamman kerralla, ja viedä kaverit pelaamaan, mutta pelilippujan ostajan tulee olla samassa peliporukassa pelaamassa.
Espoo Ringside Golf | Nurmijärvi Golf | Ruukkigolf | |
Gumböle Golfin Osakkeen omistaja | 20,00€ | 20,00€ | 20,00€ |
EGS ja GG jäsenet, sekä EGS:n varsinaiset jäsenet | 25,00€ | 25,00€ | 25,00€ |
Espoo Golfin pelioikeudenhaltijat* | 25,00€ | 25,00€ | 25,00€ |
*EI KOSKE SHG-LISÄPELIOIKEUDENHALTIJOITA
Espoo Ringside Golf
Peliliput ovat sähköisiä, ja ostaessasi lipun Espoo Golfin Caddiemaster ilmoittaa Ringsideen ostajan nimen sekä ostettujen lippujen määrän.
Nurmijärvi Golf
Fyysinen pelilippu. Ostaessasi pelilipun, lippuun kirjoitetaan ostajan nimi.
Ruukkigolf
Fyysinen pelilippu. Ostaessasi pelilipun, lippuun kirjoitetaan ostajan nimi. HUOM! Ruukkigolfissa lipun käyttäjältä peritään 5,00€ toimistomaksu lippua kohden.