Viikkokilpailu Cupin 2017 lopputulokset ovat selvillä.
Viikkokilpailu CUP 2017
Viikkokilpailu Cupin lopputulokset ovat selvillä.
Cup-tuloksiin laskettiin mukaan 5 parasta sijoitusta kesän ajalta. Onnittelut voittajille!
Miehet Top 5 | ||
1 | Kapulainen Taisto | 100 |
2 | Malila Juho | 95 |
3 | Kuusisto Mika | 75 |
4 | Kiiski Kimmo | 45 |
5 | Korpilaakso Harri | 34 |
Naiset top 5 | ||
1 | Väisänen Seija | 66 |
2 | Vuorinen Kirsi | 60 |
3 | Malila Lotta | 30 |
4 | Leivonen Tuula | 10 |
5 | Kiviniemi-Santonen Sirkka | 6 |
Lue kaikki uutiset kategoriassa Ajankohtaista